A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
«
»
|
Südtirol Wetter
Das Wetter in Südtirol heute
Allgemeine Wetterlage Die Anströmung dreht auf Südwest und transportiert feuchtere Luftmassen heran, am Abend erreicht uns eine Kaltfront.
heute Der Tag beginnt in vielen Tälern mit Hochnebel, der am Vormittag auflockert. Sonst ist es recht sonnig mit Quellwolken. Im Laufe des Nachmittags sind erste gewittrige Regenschauer möglich, am Abend und in der Nacht werden sie häufiger. Maximal werden 23° in Sterzing und 27° in Bozen erreicht.
Das Bergwetter Am Nachmittag Anstieg der Gewitterneigung Die erste Tageshälfte bringt noch gute Bedingungen am Berg mit Sonne, in mittleren Lagen trifft man aber auf Hochnebelfelder. Am Nachmittag entstehen Quellwolken und mit ihnen steigt die Gewitterneigung an.
![]() |
| -8° | 32° |
| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |
| min | max | |
| Bozen, Überetsch und Unterland | 16° | 27° | Wolkig |
| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 16° | 26° | Wolkig, Gewitter mit mäßigen Schauern |
| Vinschgau | 13° | 24° | Wolkig, Gewitter mit mäßigen Schauern |
| Eisacktal und Sarntal | 14° | 25° | Wolkig |
| Wipptal - Sterzing und Umgebung | 8° | 23° | Wolkig |
| Pustertal | 9° | 25° | Wolkig |
| Ladinien - Dolomiten | 8° | 23° | Wolkig |
Das Wetter in Südtirol in den folgenden Tagen
Prognose für die nächsten Tage Bis Freitag wechselhaft, am Wochenende wieder mehr Sonne Am Donnerstag bleibt es wechselhaft mit vielen Wolken, etwas Sonne und ein paar Regenschauern. Wechselnd bis stark bewölkt geht es am Freitag weiter, vor allem in der zweiten Tageshälfte muss man mit Regenschauern rechnen. Am Samstag stabilisiert sich das Wetter. Es scheint häufiger die Sonne mit nur harmlosen Wolken. Auch am Sonntag überwiegt der Sonnenschein bei durchziehenden hohen Wolkenfeldern.
Donnerstag, 17. September 2026
| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |
| min | max | |
| Bozen, Überetsch und Unterland | 17° | 25° | Stark bewölkt |
| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 16° | 24° | Stark bewölkt |
| Vinschgau | 14° | 22° | Stark bewölkt |
| Eisacktal und Sarntal | 14° | 23° | Stark bewölkt |
| Wipptal - Sterzing und Umgebung | 12° | 20° | Stark bewölkt |
| Pustertal | 12° | 22° | Stark bewölkt |
| Ladinien - Dolomiten | 10° | 17° | Stark bewölkt |
Freitag, 18. September 2026
| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |
| min | max | |
| Bozen, Überetsch und Unterland | 15° | 24° | Wolkig, mäßiger Regen |
| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 14° | 23° | Wolkig, mäßiger Regen |
| Vinschgau | 12° | 22° | Wolkig, mäßiger Regen |
| Eisacktal und Sarntal | 12° | 21° | Wolkig, mäßiger Regen |
| Wipptal - Sterzing und Umgebung | 9° | 18° | Wolkig, mäßiger Regen |
| Pustertal | 10° | 20° | Wolkig, mäßiger Regen |
| Ladinien - Dolomiten | 9° | 17° | Wolkig, mäßiger Regen |
Samstag, 19. September 2026
| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |
| min | max | |
| Bozen, Überetsch und Unterland | 13° | 26° | Heiter |
| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 13° | 25° | Heiter |
| Vinschgau | 11° | 24° | Heiter |
| Eisacktal und Sarntal | 10° | 23° | Heiter |
| Wipptal - Sterzing und Umgebung | 8° | 20° | Heiter |
| Pustertal | 9° | 22° | Heiter |
| Ladinien - Dolomiten | 7° | 18° | Heiter |
Sonntag, 20. September 2026
| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |
| min | max | |
| Bozen, Überetsch und Unterland | 13° | 27° | Heiter |
| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 12° | 26° | Heiter |
| Vinschgau | 11° | 25° | Heiter |
| Eisacktal und Sarntal | 10° | 24° | Heiter |
| Wipptal - Sterzing und Umgebung | 8° | 22° | Heiter |
| Pustertal | 9° | 24° | Heiter |
| Ladinien - Dolomiten | 7° | 20° | Heiter |
Montag, 21. September 2026
| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |
| min | max | |
| Bozen, Überetsch und Unterland | 13° | 28° | Heiter |
| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 14° | 27° | Heiter |
| Vinschgau | 12° | 25° | Heiter |
| Eisacktal und Sarntal | 12° | 25° | Heiter |
| Wipptal - Sterzing und Umgebung | 9° | 21° | Heiter |
| Pustertal | 9° | 23° | Heiter |
| Ladinien - Dolomiten | 7° | 21° | Heiter |
© Landeswetterdienst Autonome Provinz Bozen (Südtirol)
|